Channel number	pin number	Group	Name	Radius	Theta	Phi	Color
1	1	1	Fp1	1	-90	-72	green
2	2	1	Fz	1	45	90	green
3	3	1	F3	1	-60	-51	green
4	4	1	F7	1	-90	-36	green
5	5	1	FT9	1	-113	-18	green
6	6	1	FC5	1	-69	-22	green
7	7	1	FC1	1	-31	-46	green
8	8	1	C3	1	-45	0	green
9	9	1	T7	1	-90	0	green
10	10	1	TP9	1	-113	18	green
11	11	1	CP5	1	-69	21	green
12	12	1	CP1	1	-31	46	green
13	13	1	Pz	1	45	-90	green
14	14	1	P3	1	-60	51	green
15	15	1	P7	1	-90	36	green
16	16	1	O1	1	-90	72	green
17	17	1	Oz	1	90	-90	green
18	18	1	O2	1	90	-72	green
19	19	1	P4	1	60	-51	green
20	20	1	P8	1	90	-36	green
21	21	1	TP10	1	113	-18	green
22	22	1	CP6	1	69	-21	green
23	23	1	CP2	1	31	-46	green
24	24	1	Cz	1	0	0	green
25	25	1	C4	1	45	0	green
26	26	1	T8	1	90	0	green
27	27	1	FT10	1	113	18	green
28	28	1	FC6	1	69	21	green
29	29	1	FC2	1	31	46	green
30	30	1	F4	1	60	51	green
31	31	1	F8	1	90	36	green
32	32	1	Fp2	1	90	72	green
33	1	2	AF7	1	-90	-54	yellow
34	2	2	AF3	1	-74	-68	yellow
35	3	2	AFz	1	67	90	yellow
36	4	2	F1	1	-49	-68	yellow
37	5	2	F5	1	-74	-41	yellow
38	6	2	FT7	1	-90	-18	yellow
39	7	2	FC3	1	-49	-29	yellow
40	8	2	FCz	1	23	90	yellow
41	9	2	C1	1	-23	0	yellow
42	10	2	C5	1	-68	0	yellow
43	11	2	TP7	1	-90	18	yellow
44	12	2	CP3	1	-49	29	yellow
45	13	2	P1	1	-49	68	yellow
46	14	2	P5	1	-74	41	yellow
47	15	2	PO7	1	-90	54	yellow
48	16	2	PO3	1	-74	68	yellow
49	17	2	POz	1	67	-90	yellow
50	18	2	PO4	1	74	-68	yellow
51	19	2	PO8	1	90	-54	yellow
52	20	2	P6	1	74	-41	yellow
53	21	2	P2	1	49	-68	yellow
54	22	2	CPz	1	22	-90	yellow
55	23	2	CP4	1	49	-29	yellow
56	24	2	TP8	1	90	-18	yellow
57	25	2	C6	1	68	0	yellow
58	26	2	C2	1	23	0	yellow
59	27	2	FC4	1	49	29	yellow
60	28	2	FT8	1	90	18	yellow
61	29	2	F6	1	74	41	yellow
62	30	2	F2	1	49	68	yellow
63	31	2	AF4	1	74	68	yellow
64	32	2	AF8	1	90	54	yellow
65	1	3	F9	1	-113	-36	red
66	2	3	AFF1h	1	-57	-82	red
67	3	3	FFC1h	1	-35	-73	red
68	4	3	FFC5h	1	-62	-35	red
69	5	3	FTT7h	1	-79	-10	red
70	6	3	FCC3h	1	-35	-19	red
71	7	3	CCP1h	1	-16	45	red
72	8	3	CCP5h	1	-57	12	red
73	9	3	TPP7h	1	-81	29	red
74	10	3	P9	1	-113	36	red
75	11	3	PPO9h	1	-101	45	red
76	12	3	PO9	1	-113	54	red
77	13	3	O9	1	-112	72	red
78	14	3	OI1h	1	-101	81	red
79	15	3	PPO1h	1	-57	82	red
80	16	3	CPP3h	1	-46	48	red
81	17	3	CPP4h	1	46	-48	red
82	18	3	PPO2h	1	57	-82	red
83	19	3	OI2h	1	101	-81	red
84	20	3	O10	1	112	-72	red
85	21	3	PO10	1	113	-54	red
86	22	3	PPO10h	1	101	-45	red
87	23	3	P10	1	113	-36	red
88	24	3	TPP8h	1	81	-29	red
89	25	3	CCP6h	1	57	-12	red
90	26	3	CCP2h	1	16	-45	red
91	27	3	FCC4h	1	35	19	red
92	28	3	FTT8h	1	79	10	red
93	29	3	FFC6h	1	62	35	red
94	30	3	FFC2h	1	35	73	red
95	31	3	AFF2h	1	57	82	red
96	32	3	F10	1	113	36	red
97	1	4	AFp1	1	-79	-82	white
98	2	4	AFF5h	1	-72	-55	white
99	3	4	FFT9h	1	-101	-27	white
100	4	4	FFT7h	1	-81	-29	white
101	5	4	FFC3h	1	-46	-48	white
102	6	4	FCC1h	1	-16	-45	white
103	7	4	FCC5h	1	-57	-12	white
104	8	4	FTT9h	1	-101	-9	white
105	9	4	TTP7h	1	-79	10	white
106	10	4	CCP3h	1	-35	19	white
107	11	4	CPP1h	1	-35	73	white
108	12	4	CPP5h	1	-62	35	white
109	13	4	TPP9h	1	-101	27	white
110	14	4	PPO5h	1	-72	55	white
111	15	4	POO1	1	-79	82	white
112	16	4	POO9h	1	-101	63	white
113	17	4	POO10h	1	101	-63	white
114	18	4	POO2	1	79	-82	white
115	19	4	PPO6h	1	72	-55	white
116	20	4	TPP10h	1	101	-27	white
117	21	4	CPP6h	1	62	-35	white
118	22	4	CPP2h	1	35	-73	white
119	23	4	CCP4h	1	35	-19	white
120	24	4	TTP8h	1	79	-10	white
121	25	4	FTT10h	1	101	9	white
122	26	4	FCC6h	1	57	12	white
123	27	4	FCC2h	1	16	45	white
124	28	4	FFC4h	1	46	48	white
125	29	4	FFT8h	1	81	29	white
126	30	4	FFT10h	1	101	27	white
127	31	4	AFF6h	1	72	55	white
128	32	4	AFp2	1	79	82	white
129	1	5	AFF9h	1	-101	-45	blue
130	2	5	AFF11h	1	-124	-45	blue
131	3	5	F11	1	-135	-36	blue
132	4	5	FFT11h	1	-124	-27	blue
133	5	5	FT11	1	-135	-18	blue
134	6	5	TP11	1	-135	18	blue
135	7	5	TPP11h	1	-124	27	blue
136	8	5	P11	1	-135	36	blue
137	9	5	PPO11h	1	-124	45	blue
138	10	5	PO11	1	-135	54	blue
139	11	5	POO11h	1	-124	63	blue
140	12	5	I11	1	-135	72	blue
141	13	5	OI11h	1	-124	81	blue
142	14	5	Iz	1	112	-90	blue
143	15	5	IIz	1	135	-90	blue
144	16	5	OI12h	1	124	-81	blue
145	17	5	I12	1	135	-72	blue
146	18	5	POO12h	1	124	-63	blue
147	19	5	PO12	1	135	-54	blue
148	20	5	PPO12h	1	124	-45	blue
149	21	5	P12	1	135	-36	blue
150	22	5	TPP12h	1	124	-27	blue
151	23	5	TP12	1	135	-18	blue
152	24	5	FT12	1	135	18	blue
153	25	5	FFT12h	1	124	27	blue
154	26	5	F12	1	135	36	blue
155	27	5	AFF12h	1	124	45	blue
156	28	5	AFF10h	1	101	45	blue
157	29	5	X1	1	 	 	blue
158	30	5	X2	1	 	 	blue
159	31	5	X3	1	 	 	blue
160	32	5	X4	1	 	 	blue
Gnd	Gnd		Fpz	1	90	90	black
